Casino Analytics
Crypto casino directory. Wallets are shown only with a public attribution source.
Live hot-wallet totals via Circus.fyi
Updated 12:09:25 PM · refreshes every 15 min| Casino | Wallets | Balance | Chains |
|---|---|---|---|
| Rainbet | 13 | $101.46M | ETH $25.74MSOL $24.31MBASE $13.6MBSC $11.99MPOLYGON $8MBTC $7.58MXRP $4.25MARB $3.85MTRX $2.15M |
| Stake | 9 | $54.7M | ETH $18.06MSOL $15.74MBSC $6.23MTRX $6.13M |
| Shuffle | 8 | $30.99M | ETH $8.59MPOLYGON $6.45MSOL $4MBSC $3.95MTRX $3.74MBASE $2.04MARB $1.21MXRP $1.02M |
| BC.Game | 43 | $30.46M | SOL $10.12MBSC $7.74METH $7.03M |
| 1win | 11 | $28.62M | TRX $8.85MBSC $6.17METH $6.11MPOLYGON $2.34MSOL $1.72MLTC $989.52KBTC $974.55KTON $904KXRP $469KBASE $92.19K |
| Roobet | 9 | $24.91M | ETH $12.54MTRX $5.8MSOL $3.16MBSC $1.3MARB $1.16MXRP $960.17K |
| Duel | 7 | $18.2M | ETH $5.94MSOL $4.32MTRX $2.47MBSC $2.4MPOLYGON $1.69MBASE $757.25KXRP $615.27K |
| Cloudbet | 15 | $16.78M | ETH $5.52MPOLYGON $3.87MBSC $2.86MTRX $2.68MBASE $1.08MARB $507.75KSOL $205.25K |
| Dicey | 18 | $13.26M | ETH $5.06MSOL $4.77MTRX $1.92MBTC $1.51M |
| Stake US | 7 | $10.28M | ETH $5.33MSOL $1.96MBSC $1.26MPOLYGON $998.74KTRX $740.31K |
| Solcasino | 9 | $7.75M | SOL $6.07MTRX $585.71KBSC $307.31KPOLYGON $227.41KXRP $208.54KETH $137.57K |
| BetFury | 8 | $7.28M | BSC $2.6MPOLYGON $1.4METH $1.27M |
| Packdraw | 8 | $6.24M | SOL $3.54METH $1.05MTRX $511.1KBSC $449.89KBTC $282.98KXRP $272.37KLTC $128.85K |
| Moon | 5 | $5.55M | TRX $4.38METH $602.22KSOL $358.68KBSC $188.03KPOLYGON $19.95K |
| Sportsbet | 13 | $5.4M | TRX $1.67MBSC $1.37METH $1.18MPOLYGON $619.87KSOL $238.57KXRP $223.96KBASE $102.98K |
| Chips | 7 | $5.3M | BTC $2.39MBSC $593.25KXRP $545.38KSOL $527.96KETH $453.94KLTC $420.93KTRX $365.11K |
| MetaWin | 13 | $5.27M | SOL $2.33METH $1.59MPOLYGON $521.03KBASE $347.04KTRX $240.3KARB $127.83KBSC $115.64K |
| Duelbits | 11 | $4.66M | ETH $3.1MSOL $881.06KBSC $453.12KTRX $220.91KXRP $4.85K |
| Yeet | 8 | $4.18M | ETH $1.44MTRX $1.23MSOL $642.77KBSC $361.95KPOLYGON $279.54KARB $132.29KBASE $72.61KXRP $22.92K |
| CSGOEmpire | 6 | $3.84M | ETH $1.24MTRX $1.04MSOL $629.47KPOLYGON $481.93KBSC $446.27KBASE $1.63K |
| Coincasino | 6 | $3.41M | ETH $1.12MBSC $1.1MSOL $460.26KPOLYGON $349.38KTRX $254.49KXRP $124.26K |
| Dope | 6 | $3.32M | ETHERLINK $3.32MTRX $1.12KSOL $90.24ETH $15.49 |
| BetPanda | 4 | $3.04M | TRX $1.55METH $979.52KBSC $360.07KSOL $152.63K |
| RainbetUS | 7 | $2.92M | ETH $940.52KBASE $690.89KSOL $577.83KTRX $502.39KBTC $149.81KLTC $57.68KBSC $314.58 |
| Gamdom | 17 | $2.57M | ETH $1.33MTRX $435.26KSOL $385.49KBSC $341.95KLTC $40.52KXRP $24.19KBTC $8.47KARB $362.85POLYGON $1.88 |
| Winna | 9 | $2.39M | ETH $1.2MSOL $605.34KBSC $358.62KTRX $189.61KXRP $44.08K |
| Housebets | 13 | $2.13M | ETH $1.17MBSC $252.97KTRX $238.21KSOL $187.19KPOLYGON $115.96KBTC $58.61KBASE $42.48KARB $38.94K |
| HypeDrop | 4 | $1.93M | ETH $1.09MTRX $434.96KSOL $397.32KBASE $4.13K |
| Razed | 8 | $1.86M | SOL $642.51KETH $624.37KTRX $423.18KXRP $135.03KBSC $30.37K |
| 500 Casino | 16 | $1.83M | ETH $720.21KSOL $391.07KTRX $389.69KBSC $184.06KPOLYGON $73.43KXRP $67.22KBASE $5.75KARB $2.9K |
| Thrill | 8 | $1.57M | ETH $468.95KPOLYGON $281.46KSOL $219.74KBSC $201.08KBASE $155.34KTRX $126.51KXRP $60.4KARB $59.41K |
| Goated | 13 | $1.48M | SOL $519.33KBSC $313.2KETH $274.22KTRX $233.32KXRP $54.68KBTC $26.55KLTC $24.85KARB $21.63KPOLYGON $8.05KBASE $4.06K |
| Bonk Play | 1 | $1.24M | ETHERLINK $1.24M |
| Degen | 8 | $1.04M | BTC $529.8KETH $226.73KTRX $131.12KLTC $59.86KXRP $49.61KSOL $40.34KBSC $3.04KPOLYGON $490.65 |
| Rain | 5 | $1.02M | ETH $392.26KSOL $250.49KLTC $219.57KBTC $161.18KBSC $1.38K |
| Gamba | 19 | $954.3K | ETH $404.79KSOL $288.11KBSC $127.93KTRX $95.46KXRP $33.13KPOLYGON $4.69KARB $193.56 |
| CSGOGem | 2 | $929.14K | ETH $646.56KSOL $282.58K |
| Qzino | 5 | $768.44K | BSC $326.57KTRX $199.05KETH $187.95KSOL $54.87K |
| 2UP | 16 | $687.28K | ETH $176.92KTRX $167.55KBSC $136.77KSOL $83.36KXRP $53.22KBTC $44.24KLTC $19.36KPOLYGON $5.86K |
| Flip | 5 | $666.3K | SOL $639.33KETH $25.49KBASE $1.2KBSC $282.71 |
| Skinrave | 7 | $660.81K | ETH $382.05KSOL $160.37KBSC $91.36KXRP $17.81KBASE $9.23KTRX $0.01 |
| LuxDrop | 7 | $573.17K | ETH $244.9KSOL $131.46KXRP $53.42KBTC $50.95KBSC $46KTRX $44.46KLTC $1.98K |
| ToshiBet | 6 | $525.54K | ETH $273.44KSOL $181.72KBSC $33.91KBASE $24.47KARB $11.06KPOLYGON $925.61 |
| Clash | 4 | $436.67K | ETH $196.5KSOL $88.51KLTC $78.77KBTC $72.89K |
| AceBet | 10 | $397.79K | ETH $254.2KLTC $48.78KSOL $44.67KBTC $41.11KBSC $6.26KPOLYGON $2.77K |
| Degen City | 5 | $228.48K | SOL $87.83KETH $67.14KTRX $43.92KXRP $17.35KBSC $12.24K |
| Cases | 4 | $176.4K | ETH $79.57KLTC $41.05KBTC $28.78KSOL $27K |
| Shock | 8 | $164.85K | ETH $135.58KSOL $28.11KBSC $931.2POLYGON $168.12BASE $51.66 |
| Unbox | 3 | $156.02K | ETH $101.16KSOL $42.14KBSC $12.72K |
| CSGOWin | 2 | $144.88K | SOL $93.11KETH $51.77K |
| CSGOBig | 3 | $122.08K | ETH $52.85KTRX $39.02KSOL $30.21K |
| Whale | 4 | $109.48K | BSC $67.59KSOL $20.26KTRX $13.91KETH $7.72K |
| Jackpot | 4 | $81.97K | ETH $44.19KBSC $16.04KSOL $12.33KTRX $9.4K |
| Dustbit | 7 | $52.5K | ETH $21.16KSOL $14.29KTRX $4.95KLTC $4.24KBSC $4.16KBTC $2.74KXRP $962.22 |
| MonkeyTilt | 5 | $43.77K | ETH $25.65KSOL $16.11KXRP $968.5BSC $625.62TRX $412.06 |
| Upgrader | 2 | $38.58K | ETH $20.52KSOL $18.06K |
| Howl | 7 | $32.2K | SOL $13.2KETH $8.02KXRP $4.96KBSC $4.05KTRX $1.91KARB $38.01BASE $24.69 |
| Lootbox | 7 | $25.39K | ETH $13.82KSOL $6.33KTRX $2.48KPOLYGON $2.06KBSC $552.46LTC $125.29XRP $31.18 |
| WasteGG | 5 | $19.71K | ETH $17KSOL $2.07KTRX $301.39BSC $203.78XRP $136.75 |
| Cybet | 5 | $15.17K | ETH $7.86KSOL $5.51KTRX $1.77KBSC $17.05POLYGON $9.21 |
| Flush | 3 | $9.75K | TRX $9.74KPOLYGON $7.99ETH $1.11 |
| Diceblox | 4 | $4.1K | ETH $2.55KSOL $1.39KBSC $166.64POLYGON $2 |
| Grailed | 3 | $2.86K | ETH $2.33KSOL $504.61ARB $25.97 |
Attribution status: Wallets marked explorer-labelled carry a public name tag from a block explorer or published dashboard — a third-party assertion, not operator confirmation. Everything else stays unverified.
Stake
3 labelledSince 2017
Circus.fyi: $54.7M across 9 hot wallets
BTCETHLTCSOL
DappRadar tracks 212 wallets (full list not public)
- 0x974C…C400ETHStake.com: Hot Wallet 1 · Etherscan public tag
- 0xb04c…C44aETHStake.com 4 · Etherscan public tag
- 0xFa50…2741ETHStake.com 6 · Etherscan public tag · DappRadar tracked
Rollbit
2 labelledSince 2020
BTCETHSOL
DappRadar tracks 78 wallets (full list not public)
- 0xCBD6…75acETHRollbit: Hot Wallet · Etherscan public tag
- bc1qw8…7zluBTCRollbit BTC wallet · Dune dashboard (dcfpascal)
BC.Game
1 labelledSince 2017
Circus.fyi: $30.46M across 43 hot wallets
BTCETHTRX
- 0x41Fc…f375ETHBC.Game: Hot Wallet · Etherscan public tag
Gamdom
UnverifiedSince 2016
Circus.fyi: $2.57M across 17 hot wallets
BTCETHLTC
DappRadar tracks 127 wallets (full list not public)